| Kurs | Sted | Start | Dag og tid | Timer | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Barne- og ungdomsarbeider VG2 / VG3 - fagbrev | Kristiansand S | 15.08.2012 | Man og ons kl 17.15 | 112 | 10 200 |
| Barne- og ungdomsarbeider over ett år- fagbrev | Kristiansand S | 22.08.2012 | Man og ons kl 17.15 | 116 + 112 | 10 400 kr pr semester |
| Ergonomi og helse (nr 804) | Kristiansand S | 07.03.2012 | onsdager kl 17.30 | 16 | 1 950 |
| Excel - regneark, innføring (nr 057) | Kristiansand S | 14.03.2012 | onsdager kl 17.30 | 12 | 1 490 |
| Helsefagarbeider VG2 / VG3 - fagbrev | Kristiansand S | 15.08.2012 | Man og ons kl 17.15 | 112 | 10 200 |
| Helsefagarbeider over ett år - fagbrev | Kristiansand S | 22.08.2012 | Man og ons kl 17.15 | 116 + 112 | 10 400 pr semester |
| Legemiddelhåndtering (nr 803) | Kristiansand S | 29.05.2012 | tirs- og torsdager kl 17.30 | 4 kvelder | 2 100 inkl kompendium |
| Psykisk helse hos barn og unge (nr 203) | Kristiansand S | 10.09.2012 | Mandager kl 17.30 - 21.00 | 24 t - 6 kvelder | 2 500 |
| Regnskapslære 1 (nr 069) | Kristiansand S | 14.02.2012 | tirsdager kl 17.45 | 30 | 2 550 |
| Spesialpedagogikk grunnkurs (nr 201) | Kristiansand S | 27.08.2012 | Mandager kl 17.30 - 21.00 | 40 t - 10 kvelder | 3 500 |
| Spesialpedagogikk påbyggingskurs (nr 202) | Kristiansand S | 03.09.2012 | Mandager kl 17.30 - 21.00 | 36 t - 9 kvelder | 3 200 |
| Sårbehandling (nr 802) | Kristiansand S | 23.10.2012 | tirsdager kl 17.30 | 12 | 1 900 inkl materiell |
| Undervisningsstedene - beskrivelse og kart |
