| Kurs | Sted | Start | Dag og tid | Timer | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Havets delikatesser (nr 103) | Kristiansand S | Torsdager kl. 17.30 | 3 kvelder | 1 060 + ingredienser | |
| Høstens festmat (nr 104) | Kristiansand S | Tirsdager kl 17.30 | 12 | 1060 + ingredienser | |
| Høstens vilt (nr 105) | Kristiansand S | Torsdager kl. 17.30 | 5 kvelder | 1 060 + ingredienser | |
| Kostholdskurs (nr 116) | Kristiansand S | høst 2010 | Tirsdager kl 17.45 | 12 (4 kvelder) | 1 060 |
| Mat som virker (nr 108) | Kristiansand S | høst 2010 | Tirsdager kl 17.30 | 12 | 1 060 |
| Soppkurs (nr 117) | Kristiansand S | 15.09.2010 | Onsdager kl 17.30 | 12 | 960 |
| Tapas (nr 107) | Kristiansand S | 12.10.2010 | Tirsdager kl 17.30 | 12 | 1060 + indigrienser |
| Vinkurs (nr 109) | Kristiansand S | Mandager kl 18.30 | 5 kvelder | 1 220 + vin | |
| Vinkurs, viderekomne (nr 110) | Kristiansand S | Tirsdager kl 18.30 | 5 kvelder | 1 220 + vin |
