| Kurs | Sted | Start | Dag og tid | Timer | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelsk 1 - begynnere (nr 001) | Kristiansand S | torsdager kl 19.30 | 22 | 1 680 | |
| Engelsk 2 (nr 002) | Kristiansand S | mandager kl 19.30 | 22 | 1 680 | |
| Engelsk 4 (nr 003) | Kristiansand S | torsdager kl. 19.30 | 22 | 1 680 | |
| Engelsk lett samtale (nr 004) | Kristiansand S | mandager kl 17.30 | 22 | 1 780 | |
| Engelsk lett samtale, formiddag (nr 005) | Kristiansand S | onsdager kl 12.00 | 22 | 1 780 | |
| Engelsk lett samtale 2 (nr 006) | Kristiansand S | tirsdager kl. 17.30 | 20 | 1 620 | |
| Engelsk muntlig og skriftlig 1 (nr 008) | Kristiansand S | onsdager kl 19.30 | 22 | 1 780 | |
| Engelsk muntlig og skriftlig 2 (nr 009) | Kristiansand S | torsdager kl 17.30 | 22 | 1 780 | |
| Engelsk konversasjon (nr 010) | Kristiansand S | mandager kl. 19.30 | 22 | 1 780 |
